亚博全站登录第54入党积极分子培训班共六十二名同学参加,根据平时课堂表现、出勤率、入党积极分子培训班考试成绩。经院党委研究,确定马文龙等五十三名同学通过入党积极分子培训班考核。
现将名单公示如下:(名单以笔画顺序排序)
序号 | 姓名 | 班级 | 培训情况 |
1 | 马文龙 | 电信19-1 | 合格 |
2 | 马佩瑶 | 电信19-2 | 合格 |
3 | 马晨超 | 自动化19-2 | 合格 |
4 | 王佳楠 | 自动化18-1 | 合格 |
5 | 王舒艳 | 自动化19-1 | 合格 |
6 | 王 鑫 | 自动化18-1 | 合格 |
7 | 方雨辛 | 电自19-2 | 合格 |
8 | 方寅杰 | 电信18-1 | 合格 |
9 | 卢宇杰 | 自动化19-2 | 合格 |
10 | 庄勉淞 | 电自19-2 | 合格 |
11 | 孙英华 | 电自19-1 | 合格 |
12 | 严博文 | 电自19-1 | 合格 |
13 | 李圣晰 | 电自19-1 | 合格 |
14 | 李 路 | 电自S20-1 | 合格 |
15 | 杨永鑫 | 电自S20-1 | 合格 |
16 | 杨志凌 | 电信19-2 | 合格 |
17 | 杨佩佩 | 电信19-2 | 合格 |
18 | 杨笑辰 | 电信19-2 | 合格 |
19 | 杨悦 | 电自19-1 | 合格 |
20 | 杨博文 | 自动化19-1 | 合格 |
21 | 杨禧龙 | 电自19-2 | 合格 |
22 | 何明会 | 电信20-3 | 合格 |
23 | 何煌涛 | 电信19-1 | 合格 |
24 | 余 卓 | 自动化19-1 | 合格 |
25 | 邹 凯 | 电信19-1 | 合格 |
26 | 沙 丽 | 自动化19-1 | 合格 |
27 | 步凯涛 | 自动化19-2 | 合格 |
28 | 张荣川 | 电自18-2 | 合格 |
29 | 张凌浩 | 自动化19-1 | 合格 |
30 | 张铭鑫 | 电自S20-1 | 合格 |
31 | 陈俊龙 | 自动化19-2 | 合格 |
32 | 林慧娇 | 电自S20-1 | 合格 |
33 | 金伟涛 | 电自19-2 | 合格 |
34 | 金卓凡 | 电自S20-1 | 合格 |
35 | 周兰君 | 电自19-2 | 合格 |
36 | 郑建旋 | 电信19-1 | 合格 |
37 | 赵启南 | 电自S20-1 | 合格 |
38 | 赵 杰 | 电自19-1 | 合格 |
39 | 赵家成 | 电信19-2 | 合格 |
40 | 敖丞希 | 电自19-2 | 合格 |
41 | 袁嘉宇 | 自动化19-1 | 合格 |
42 | 夏 毅 | 电自18-2 | 合格 |
43 | 钱宇恒 | 电信19-2 | 合格 |
44 | 黄朝铖 | 自动化S20-1 | 合格 |
45 | 戚 萌 | 新能源18-1 | 合格 |
46 | 盘李赋 | 新能源18-2 | 合格 |
47 | 蒋金龙 | 电自17-1 | 合格 |
48 | 程 伟 | 电自S20-1 | 合格 |
49 | 曾愉淇 | 自动化19-1 | 合格 |
50 | 薛嘉恺 | 自动化19-1 | 合格 |
51 | 李柯昱 | 电自19-2 | 合格 |
52 | 徐雯怡 | 自动化19-1 | 合格 |
53 | 李梦成 | 自动化S20-2 | 合格 |
亚博全站登录党委
2020年12月17日